| 07/01 (Tue) | 3 |  |
| 07/02 (Wed) | 2 |  |
| 07/03 (Thu) | 5 |  |
| 07/04 (Fri) | 1 |  |
| 07/05 (Sat) | 1 |  |
| 07/07 (Mon) | 3 |  |
| 07/08 (Tue) | 2 |  |
| 07/09 (Wed) | 1 |  |
| 07/10 (Thu) | 1 |  |
| 07/11 (Fri) | 5 |  |
| 07/12 (Sat) | 1 |  |
| 07/14 (Mon) | 1 |  |
| 07/15 (Tue) | 3 |  |
| 07/16 (Wed) | 4 |  |
| 07/18 (Fri) | 2 |  |
| 07/19 (Sat) | 3 |  |
| 07/21 (Mon) | 3 |  |
| 07/22 (Tue) | 2 |  |
| 07/24 (Thu) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/09 | 6 | 0 |  |
| 2004/11 | 7 | 0 |  |
| 2004/12 | 22 | 1 |  |
|
| 2005/01 | 10 | 0 |  |
| 2005/02 | 27 | 1 |  |
| 2005/03 | 1,237 | 40 |  |
| 2005/04 | 865 | 29 |  |
| 2005/05 | 598 | 19 |  |
| 2005/06 | 508 | 17 |  |
| 2005/07 | 562 | 18 |  |
| 2005/08 | 689 | 22 |  |
| 2005/09 | 1,183 | 39 |  |
| 2005/10 | 1,510 | 49 |  |
| 2005/11 | 1,428 | 48 |  |
| 2005/12 | 1,087 | 35 |  |
|
| 2006/01 | 997 | 32 |  |
| 2006/02 | 835 | 30 |  |
| 2006/03 | 552 | 18 |  |
| 2006/04 | 585 | 20 |  |
| 2006/05 | 599 | 19 |  |
| 2006/06 | 449 | 15 |  |
| 2006/07 | 379 | 12 |  |
| 2006/08 | 309 | 10 |  |
| 2006/09 | 269 | 9 |  |
| 2006/10 | 312 | 10 |  |
| 2006/11 | 276 | 9 |  |
| 2006/12 | 257 | 8 |  |
|
| 2007/01 | 264 | 9 |  |
| 2007/02 | 257 | 9 |  |
| 2007/03 | 239 | 8 |  |
| 2007/04 | 225 | 8 |  |
| 2007/05 | 224 | 7 |  |
| 2007/06 | 192 | 6 |  |
| 2007/07 | 204 | 7 |  |
| 2007/08 | 180 | 6 |  |
| 2007/09 | 167 | 6 |  |
| 2007/10 | 129 | 4 |  |
| 2007/11 | 104 | 3 |  |
| 2007/12 | 110 | 4 |  |
|
| 2008/01 | 95 | 3 |  |
| 2008/02 | 129 | 4 |  |
| 2008/03 | 125 | 4 |  |
| 2008/04 | 83 | 3 |  |
| 2008/05 | 125 | 4 |  |
| 2008/06 | 80 | 3 |  |
| 2008/07 | 45 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41